Maattabel

Dit is een geschatte conversietabel om u te helpen uw maat te vinden. Als u al een artikel van ons merk heeft gekocht, raden wij u aan dezelfde maat te kiezen als aangegeven op het etiket.

Maatvoering dameskleding

INTERNATIONALE XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
ONS 0 2 4 6 8 10 12
BORST PASVORM (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BORST PASVORM (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
TAILLE SPAR (INCHES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLE VOOR (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
HEUPEN SPAR (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HEUPEN VOOR (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
KORTE LENGTES (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Maatvoering herenkleding

INTERNATIONALE XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
ONS 0 2 4 6 8 10 12
BORST PASVORM (INCHES) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
BORST PASVORM (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLE SPAR (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE VOOR (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
KORTE LENGTES (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
BORST:

Rond het volste deel van de nek, aan de basis.

TAILLE:

Rond het smalste deel van de taille.

HEUPEN:

Rond het breedste punt van de heupen.

KORTE LENGTES:

Vanaf het kruis tot aan het enkelbeen aan de binnenkant van het been.